หลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16e วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสเปคกันระหว่าง iPhone 16e vs iPhone 16 ราคาต่างกัน 7,000 ซื้อรุ่นไหนดี?
| รายละเอียด | iPhone 16e | iPhone 16 |
|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 6.1” | 6.1” Dynamic Island |
| ดีไซน์กล้องหน้า | แบบรอยบาก | Dynamic Island |
| วัสดุตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม |
| ชิปเซ็ต | A18 | A18 |
| Apple Intelligence | รองรับ | รองรับ |
| ปุ่ม Action | ไม่รองรับ | รองรับ |
| ปุ่ม Camera Control | ไม่รองรับ | รองรับ |
| กล้องหลัง | 1 ตัว 48MP | 2 ตัว 48MP + 12MP |
| เล่นวิดีโอได้นาน | 26 ชม. | 22 ชม. |
| พอร์ตชาร์จ | Type-C | Type-C |
| MagSafe | ไม่รองรับ | รองรับ |
| ราคาเริ่มต้น | 22,900 บาท | 29,900 บาท |
ฟิล์มกระจกโฟกัสช่วยปกป้อง iPhone เครื่องใหม่ระดับโปร